91麻豆

91麻豆 > 业务信息 > 不动产登记 > 不动产登记公示公告 > 企业间不动产转移登记公示

企业间不动产转移登记公示

所属区 登记字号 不动产坐落(或项目名称) 受理时间 核准时间 办理时限
花都区 2025登记03073543 广州市花都区菊花石大道128号之九01房 2025-07-10 09:47:43 2025-07-10 10:47:43 60分钟
从化区 2025登记12035108 广州市番禺区沙头街银平路17号3梯606 2025-07-09 17:01:00 2025-07-09 18:00:00 59分钟
从化区 2025登记12035107 广州市番禺区沙头街银平路17号3梯404 2025-07-09 17:01:00 2025-07-09 18:00:00 59分钟
黄埔区 2025登记05063771 广州开发区东雅路1号 2025-07-08 15:41:27 2025-07-08 16:07:15 26分钟
番禺区 2025登记02094670 番禺区石碁镇华腾路22号4栋104厂房 2025-07-07 16:23:15 2025-07-07 16:39:18 16分钟
花都区 2025登记03073483 广州市花都区菊花石大道128号之三02房 2025-07-03 15:59:50 2025-07-03 16:59:50 60分钟
花都区 2025登记03073467 广州市花都区菊花石大道128号之六602房 2025-07-03 15:58:02 2025-07-03 16:58:02 60分钟
市中心 2025登记01149257 番禺区大石街南大公路261号之二 2025-07-03 09:34:29 2025-07-03 09:59:43 25分钟
市中心 2025登记01149258 番禺区大石街南大公路261号之五 2025-07-03 09:34:29 2025-07-03 10:01:40 27分钟
市中心 2025登记01149259 番禺区大石街南大公路261号之一 2025-07-03 09:34:29 2025-07-03 10:01:55 27分钟
市中心 2025登记01149221 番禺区大石街南大公路265号之一 2025-07-03 09:31:53 2025-07-03 09:57:12 25分钟
市中心 2025登记01149222 番禺区大石街南大公路265号之二 2025-07-03 09:31:53 2025-07-03 10:01:10 29分钟
市中心 2025登记01149223 番禺区大石街南大公路265号之三 2025-07-03 09:31:53 2025-07-03 09:55:08 23分钟
花都区 2025登记03073376 广州市花都区菊花石大道128号之三01房 2025-07-02 10:58:17 2025-07-02 11:58:17 60分钟
白云区 2025登记10069570 白云区云城东路337号117房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:49 36分钟
白云区 2025登记10069583 白云区云城东路341号501房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:10 35分钟
白云区 2025登记10069582 白云区云城东路341号404房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:48:42 35分钟
白云区 2025登记10069590 白云区云城东路341号604房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:25 35分钟
白云区 2025登记10069584 白云区云城东路341号502房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:24 35分钟
白云区 2025登记10069588 白云区云城东路341号602房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:00 35分钟
  • 91麻豆
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 尾页
  • 转到第 页