广州市人民政府
征收土地公告
穗府(云)征〔2019〕18号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤府土审(02)〔2019〕104号)同意将白云区人和镇西湖经济联合社、西湖村第三、第四、第五、第九、第十经济合作社属下的集体农用地7.7529公顷(耕地7.0164公顷、其他农用地0.7365公顷)转为建设用地,并办理征收为国有土地手续。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:广州白云区国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区(西湖地块)。
二、征收土地位置:广花二路以东,机场高速及方华公路以西,北二环高速以南,江人一路以北的区域地段(四至范围详见附图,用地方案号:11103020150004,案号:10CH88170731000062,补打案号:10CH88181107000062)。
三、被征地村及面积:
白云区人和镇西湖经济联合社、西湖村第三、第四、第五、第九、第十经济合作社属下的集体农用地7.7529公顷(耕地7.0164公顷、其他农用地0.7365公顷)转为建设用地,同时使用上述有关村集体建设用地5.4426公顷,以上合计13.1955公顷集体土地。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市白云区人和镇西湖村第三经济合作社 | 其他农用地 | 0.0010 | 土地补偿费 | 166.2144 | 0.1662 | 西湖村第三经济合作社 | 货币 |
安置补助费 | 114.2724 | 0.1143 | 被安置农业人口 | ||||
建设用地 | 1.4907 | 土地补偿费 | 168.8115 | 251.6473 | 西湖村第三经济合作社 | ||
广州市白云区人和镇西湖村第四经济合作社 | 水浇地 | 1.8964 | 土地补偿费 | 168.8115 | 320.1341 | 西湖村第四经济合作社 | 货币 |
安置补助费 | 116.8695 | 221.6313 | 被安置农业人口 | ||||
养殖水面 | 0.0052 | 土地补偿费 | 207.7680 | 1.0804 | 西湖村第四经济合作社 | ||
安置补助费 | 155.8260 | 0.8103 | 被安置农业人口 | ||||
其他农用地 | 0.0261 | 土地补偿费 | 166.2144 | 4.3382 | 西湖村第四经济合作社 | ||
安置补助费 | 114.2724 | 2.9825 | 被安置农业人口 | ||||
建设用地 | 2.6751 | 土地补偿费 | 168.8115 | 451.5876 | 西湖村第四经济合作社 | ||
广州市白云区人和镇西湖村第五经济合作社 | 水浇地 | 0.0246 | 土地补偿费 | 168.8115 | 4.1528 | 西湖村第五经济合作社 | 货币 |
安置补助费 | 116.8695 | 2.8750 | 被安置农业人口 | ||||
养殖水面 | 0.2671 | 土地补偿费 | 207.7680 | 55.4948 | 西湖村第五经济合作社 | ||
安置补助费 | 155.8260 | 41.6211 | 被安置农业人口 | ||||
其他农用地 | 0.0011 | 土地补偿费 | 166.2144 | 0.1828 | 西湖村第五经济合作社 | ||
安置补助费 | 114.2724 | 0.1257 | 被安置农业人口 | ||||
建设用地 | 0.0844 | 土地补偿费 | 168.8115 | 14.2477 | 西湖村第五经济合作社 | ||
广州市白云区人和镇西湖村第九经济合作社 | 水浇地 | 3.4199 | 土地补偿费 | 168.8115 | 577.3184 | 西湖村第九经济合作社 | 货币 |
安置补助费 | 116.8695 | 399.6820 | 被安置农业人口 | ||||
其他农用地 | 0.0423 | 土地补偿费 | 166.2144 | 7.0309 | 西湖村第九经济合作社 | ||
安置补助费 | 114.2724 | 4.8337 | 被安置农业人口 | ||||
建设用地 | 0.0403 | 土地补偿费 | 168.8115 | 6.8031 | 西湖村第九经济合作社 | ||
广州市白云区人和镇西湖村第十经济合作社 | 水浇地 | 1.6738 | 土地补偿费 | 168.8115 | 282.5567 | 西湖村第十经济合作社 | 货币 |
安置补助费 | 116.8695 | 195.6162 | 被安置农业人口 | ||||
养殖水面 | 0.1165 | 土地补偿费 | 207.7680 | 24.2050 | 西湖村第十经济合作社 | ||
安置补助费 | 155.8260 | 18.1537 | 被安置农业人口 | ||||
其他农用地 | 0.0111 | 土地补偿费 | 166.2144 | 1.8450 | 西湖村第十经济合作社 | ||
安置补助费 | 114.2724 | 1.2684 | 被安置农业人口 | ||||
建设用地 | 0.0101 | 土地补偿费 | 168.8115 | 1.7050 | 西湖村第十经济合作社 | ||
广州市白云区人和镇西湖经济联合社 | 水浇地 | 0.0017 | 土地补偿费 | 168.8115 | 0.2870 | 西湖经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 116.8695 | 0.1987 | 被安置农业人口 | ||||
养殖水面 | 0.0769 | 土地补偿费 | 207.7680 | 15.9774 | 西湖经济联合社 | ||
安置补助费 | 155.8260 | 11.9830 | 被安置农业人口 | ||||
其他农用地 | 0.1892 | 土地补偿费 | 166.2144 | 31.4478 | 西湖经济联合社 | ||
安置补助费 | 114.2724 | 21.6203 | 被安置农业人口 | ||||
建设用地 | 1.1420 | 土地补偿费 | 168.8115 | 192.7827 | 西湖经济联合社 | ||
以上各项合计 | 3168.5071 |
|
| ||||
征地范围内的附着物补偿费按白云区政府有关规定进行补偿。
根据《土地管理法》第五十条“地方各级人民政府应当支持被征地的农村集体经济组织和农民从事开发经营,兴办企业”的规定,为壮大被征地农村集体经济组织的经济实力,另增加补偿217.9577万元给西湖村第三经济合作社、447.3176万元给西湖村第四经济合作社、0.1181万元给西湖村第五经济合作社、107.6194万元给西湖村第九经济合作社、45.2725万元给西湖村第十经济合作社、169.7901万元给西湖经济联合社。
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由朝阳经济联合社以货币补偿的形式安置。请被征地村在本公告期内到91麻豆 白云区分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市白云区人和镇西湖经济联合社 | 2019年9月29日至 2019年10月8日 | 白云区人和规划和自然资源所 (联系人:黄日春,联系电话:86458017) | 2019年10月9日至 2019年10月13日 |
广州市白云区人和镇西湖村第三经济合作社 | |||
广州市白云区人和镇西湖村第四经济合作社 | |||
广州市白云区人和镇西湖村第五经济合作社 | |||
广州市白云区人和镇西湖村第九经济合作社 | |||
广州市白云区人和镇西湖村第十经济合作社 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤府土审(02)〔2019〕104号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告
2019年9月27日
四至范围详见附图:穗府(云)征〔2019〕18号.jpg