广州市人民政府
征收土地公告
穗府(云)征〔2019〕19号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤府土审(02)〔2019〕121号)同意将广州市白云区钟落潭镇梅田村第一经济合作社、广州市白云区钟落潭镇梅田村第二经济合作社、广州市白云区钟落潭镇梅田村第四经济合作社、广州市白云区钟落潭镇梅田村第五经济合作社、广州市钟落潭镇梅田经济联合社、广州市白云区钟落潭镇良田经济联合社属下的19.3637公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:广州市白云区钟落潭镇地段(四至范围详见附图,用地方案号:2018KJ01110048,工程编号:2019土23B091)。
三、被征地村及面积:
广州市白云区钟落潭镇梅田村、良田村属下集体农用地18.2188公顷(其中耕地4.2025公顷、园地7.1151公顷、林地3.2694公顷、其他农用地3.6318公顷),建设用地0.1090公顷,未利用地1.0359公顷,合计共19.3637公顷集体土地。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市白云区钟落潭镇梅田村第五经济合作社农民集体;广州市白云区钟落潭镇梅田村第二经济合作社农民集体;广州市白云区钟落潭镇梅田村第一经济合作社农民集体 | 水田 | 1.4782 | 土地补偿费 | 182.7600 | 270.1558 | 梅田村第五经济合作社农民集体;梅田村第二经济合作社农民集体;梅田村第一经济合作社农民集体 | 货币 |
被安置农业人口 | |||||||
安置补助费 | 91.3800 | 135.0779 | 梅田村第五经济合作社农民集体;梅田村第二经济合作社农民集体;梅田村第一经济合作社农民集体 | ||||
被安置农业人口 | |||||||
园地 | 0.0754 | 土地补偿费 | 114.2250 | 8.6126 | 梅田村第五经济合作社农民集体;梅田村第二经济合作社农民集体;梅田村第一经济合作社农民集体 | ||
安置补助费 | 91.3800 | 6.8901 | 被安置农业人口 | ||||
养殖水面 | 0.5363 | 土地补偿费 | 182.7600 | 98.0142 | 梅田村第五经济合作社农民集体;梅田村第二经济合作社农民集体;梅田村第一经济合作社农民集体 | ||
安置补助费 | 114.2250 | 61.2589 | 被安置农业人口 | ||||
其它农用地 | 0.0722 | 土地补偿费 | 114.2250 | 8.2470 | 梅田村第五经济合作社农民集体;梅田村第二经济合作社农民集体;梅田村第一经济合作社农民集体 | ||
安置补助费 | 91.3800 | 6.5976 | 被安置农业人口 | ||||
广州市白云区钟落潭镇梅田村第四经济合作社农民集体 | 水田 | 1.7162 | 土地补偿费 | 182.7600 | 313.6527 | 梅田村第四经济合作社农民集体 | 货币 |
安置补助费 | 91.3800 | 156.8264 | 被安置农业人口 | ||||
园地 | 0.7237 | 土地补偿费 | 114.2250 | 82.6646 | 梅田村第四经济合作社农民集体 | ||
安置补助费 | 91.3800 | 66.1317 | 被安置农业人口 | ||||
林地 | 0.6558 | 土地补偿费 | 114.2250 | 74.9088 | 梅田村第四经济合作社农民集体 | ||
安置补助费 | 91.3800 | 59.9270 | 被安置农业人口 | ||||
养殖水面 | 1.5287 | 土地补偿费 | 182.7600 | 279.3852 | 梅田村第四经济合作社农民集体 | ||
安置补助费 | 114.2250 | 174.6158 | 被安置农业人口 | ||||
其它农用地 | 0.3254 | 土地补偿费 | 114.2250 | 37.1688 | 梅田村第四经济合作社农民集体 | ||
安置补助费 | 91.3800 | 29.7351 | 被安置农业人口 | ||||
广州市白云区钟落潭镇梅田经济联合社农民集体 | 园地 | 2.8597 | 土地补偿费 | 114.2250 | 326.6492 | 梅田经济联合社农民集体 | 货币 |
安置补助费 | 91.3800 | 261.3194 | 被安置农业人口 | ||||
林地 | 0.4325 | 土地补偿费 | 114.2250 | 49.4023 | 梅田经济联合社农民集体 | ||
安置补助费 | 91.3800 | 39.5219 | 被安置农业人口 | ||||
养殖水面 | 0.2763 | 土地补偿费 | 182.7600 | 50.4966 | 梅田经济联合社农民集体 | ||
安置补助费 | 114.2250 | 31.5604 | 被安置农业人口 | ||||
其它农用地 | 0.1293 | 土地补偿费 | 114.2250 | 14.7693 | 梅田经济联合社农民集体 | ||
安置补助费 | 91.3800 | 11.8154 | 被安置农业人口 | ||||
建设用地 | 0.0916 | 安置补助费 | 182.7600 | 16.7408 | 被安置农业人口 | ||
广州市白云区钟落潭镇良田经济联合社农民集体 | 水田 | 1.0072 | 土地补偿费 | 119.8680 | 120.7310 | 良田经济联合社农民集体 | 货币 |
安置补助费 | 59.9340 | 60.3655 | 被安置农业人口 | ||||
旱地 | 0.0009 | 土地补偿费 | 119.8680 | 0.1079 | 良田经济联合社农民集体 | ||
安置补助费 | 59.9340 | 0.0539 | 被安置农业人口 | ||||
园地 | 3.4563 | 土地补偿费 | 74.9175 | 258.9374 | 良田经济联合社农民集体 | ||
安置补助费 | 59.9340 | 207.1499 | 被安置农业人口 | ||||
林地 | 2.1811 | 土地补偿费 | 74.9175 | 163.4026 | 良田经济联合社农民集体 | ||
安置补助费 | 59.9340 | 130.7220 | 被安置农业人口 | ||||
养殖水面 | 0.2724 | 土地补偿费 | 119.8680 | 32.6520 | 良田经济联合社农民集体 | ||
安置补助费 | 74.9175 | 20.4075 | 被安置农业人口 | ||||
其它农用地 | 0.4912 | 土地补偿费 | 74.9175 | 36.7995 | 良田经济联合社农民集体 | ||
安置补助费 | 59.9340 | 29.4396 | 被安置农业人口 | ||||
建设用地 | 0.0174 | 土地补偿费 | 119.8680 | 2.0857 | 良田经济联合社农民集体 | ||
未利用地 | 1.0359 | 土地补偿费 | 59.9340 | 62.0856 | 良田经济联合社农民集体 | ||
以上各项合计 | 3797.0856 |
|
| ||||
征地范围内的青苗补偿费和附着物补偿费按白云区政府有关规定进行补偿。
根据《土地管理法》第五十条“地方各级人民政府应当支持被征地的农村集体经济组织和农民从事开发经营,兴办企业”的规定,为壮大被征地农村集体经济组织的经济实力,另增加征地补偿款21.3444万元给梅田村第五经济合作社农民集体、梅田村第二经济合作社农民集体、梅田村第一经济合作社农民集体,135.6769万元给梅田村第四经济合作社农民集体,277.7037万元给梅田经济联合社农民集体,715.6319万元给良田经济联合社农民集体。
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市白云区钟落潭镇梅田村第一经济合作社、第二经济合作社、第四经济合作社、第五经济合作社,广州市钟落潭镇梅田经济联合社,广州市白云区钟落潭镇良田经济联合社以货币补偿的形式安置。请被征地村在本公告期内到91麻豆 白云区分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市白云区钟落潭镇梅田村第一经济合作社、第二经济合作社、第四经济合作社、第五经济合作社,广州市钟落潭镇梅田经济联合社,广州市白云区钟落潭镇良田经济联合社 | 2019年10月9日至2019年10月18日 | 钟落潭规划和自然资源所(联系人:刘璐,联系电话:87407751) | 2019年10月19日至2019年10月23日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤府土审(02)〔2019〕121号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告
2019年10月9日
四至范围详见附图:-穗府(云)征〔2019〕19号-.jpg